Egal, ob Sie die Fahrt alleine oder in Begleitung von MS Energy m10 eBicikl genießen, ermöglicht Ihnen ein komplettes Freiheitserlebnis auf Bergsteigen sowie auf den Straßen der Stadt. Es ist auf einem leichten Aluminiumrahmen aufgebaut und mit einem 8-Gang-Shimano Altus-Getriebe, einer 100-mm-Suntour-Vorderradaufhängung, CST-Außenreifen und Premium-Tektro-Bremsen ausgestattet. Dank des leistungsstarken Shengyi-Motors und des 468-Wh-Akkus können Sie mit einer Reichweite von bis zu 100 km* fahren (abhängig von Geländekonfiguration, Wetterbedingungen, Schlankheit des Fahrers und verwendeter Unterstützungsstufe).
Zeigen
Das wasserdichte HD-Display zeigt Ihnen immer genaue Informationen über die verbleibende Batterieleistung, die zurückgelegte Strecke, die Bewegungsgeschwindigkeit sowie Fehler an, selbst bei Regen oder Wind.
Spezifikationen
| MS ENERGY | NameMS ENERGY eBike m10 |
| Motor/ Motor | Shengyi Nabenmotor 250W 40Nm |
| Display / | DisplayLCD C300s |
| Batterie / | Akku36V 13Ah Lithium Batterie |
| Ladegerät / Ladegerät | AC 100V – 230V Smart Ladegerät |
| Domet / Sortiment | 80 – 100 km* (Die angegebene Reichweite wurde bei 20 km/h mit einem 75 kg schweren Fahrer bei idealen Wetter- und Offroad-Bedingungen getestet. Im Falle einer Abweichung von den Testbedingungen kann der Bereich von dem angegebenen Bereich abweichen.) |
| Rahmen / | Rahmen21″ L, Aluminiumlegierung |
| Gabel / | GabelSuntour XCM, Verfahrweg: 100m, Aussperren |
| Getriebe hinten / Schaltwerk | Shimano Altus RD-M310 8-Gang |
| Schalthebel / | SchalthebelShimano Altus SL-M315-8R 8-gang |
| CassetteLY-1108HFN Freilauf 11-32T | |
| Kette / | KetteKMC X8 |
| Antrieb / | KettenblattProwheel 38T |
| Bremse / | BremshebelMechanischer Hebel E18DG |
| Bremse vorne/ | Tektro Bremse MD – 300 180mm |
| Bremse | Tektro Bremse MD -300 160mm |
| Externe Reifen / | ReifenCST 27.5 x 2.40 |
| Räder / | FelgenPowerWheel, 27.5″ |
| Vorderradnabe / | VorderradnabeJoytech 36H |
| Hinterradnabe / | HinterradnabeJoytech 36H |
| Speichen Edelstahl | , schwarz |
| Lenkrad / | LenkerAluminiumlegierung, Breite 680mm |
| Flu / GripsVelo | Gummi 120mm |
| Lenkradrohr / Stem | ZOOM 28,6 * 31,8 * 90 |
| Gabellager / HeadsetVP | 28,6 * 44/55 * 30 / H = 24,1 |
| Sitz / | Saddlesr-Rio Man |
| Sitzrohr / | SattelstützeKSP, Aluminiumlegierung 350mm |
| Pedale / | PedaleFeimin, Aluminiumlegierung |
| Maximale Belastung/ Zulässiges Gesamtgewicht | 120kg |
| Fahrradtyp / Fahrradtyp | EMTB Hardtail |



