MS ENERGY eBike c10
Vinka RH30 30Nm
último motor
36 V, 15 Ah
batería
La MS ENERGY eBike c10 de la familia de bicicletas eléctricas urbanas viene con un cuadro de aluminio ligero de tamaño M (17″) y es extremadamente interesante para las personas que buscan la mejor relación rango-precio. La geometría y el ancho de los neumáticos externos están especialmente diseñados para un viaje cómodo en la ciudad. Todos los cables de la bicicleta están integrados a través del cuadro de la bicicleta. La bicicleta está equipada con una nueva generación del confiable motor trasero VINKA RH30 y una batería de 461 Wh, con la que puede lograr una autonomía de hasta 100 km* (dependiendo de la configuración del terreno, las condiciones climáticas, el peso del ciclista y el nivel de asistencia). . La bicicleta está equipada con un conjunto de equipos que incluye guardabarros y luces delanteras y traseras.
Monitor
La pantalla HD impermeable ofrece una visión clara de toda la información importante, independientemente de las condiciones climáticas. Ni siquiera le importan los fuertes vientos o la lluvia. Muestra con precisión la potencia restante, el kilometraje, la velocidad en tiempo real, así como la información sobre cualquier problema en el funcionamiento de su eBicicle.
características técnicas
| Modelo | Mujeres Básicas |
| Nombre de MS ENERGY | MS ENERGY eBike c10 |
| / Motor | trasero Vinka RH30 250W 30Nm |
| Pantalla | Keydisp KD-58C |
| / Batería | Litio 36V 12.8Ah 461Wh |
| Cargador / Cargador | AC 100V – 230V Cargador Inteligente |
| Domet / Rango | 80 – 100 kilómetros* (La autonomía citada ha sido probada a 20 km/h con un conductor de 75 kg en condiciones climáticas y todoterreno ideales. En caso de desviación de las condiciones de prueba, el rango puede diferir del declarado.) |
| Marco / Marco | 17” M, Aluminio de doble pared aleación, soldadura suave |
| Horquilla / Horquilla | Goldenwheel Horquilla de acero inoxidable |
| Cambio trasero | Shimano Tourney TY200, 7 velocidades |
| Palancas de cambios / Palanca de cambios | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Cassette / Cassette | Shimano MF-TZ500 14-28T |
| Cadena / Cadena | KMC z7 |
| Accionamiento / Plato | Prowheel acero PRO-E40, 40T |
| / Palanca de freno | Logan LL-E402DG |
| Freno delantero / Freno delantero | Promax Alloy, V brake |
| Freno trasero / Freno trasero | Promax Alloy, V brake |
| Neumáticos / Neumáticos | Wanda P1025 700C*35C |
| Llantas / Llantas | Aleación de aluminio de doble pared, 36H |
| Buje delantero / Cubo de rueda delantera | Shunfeng SF-HB03F, 36H |
| Buje trasero / Buje de rueda trasera | Shunfeng SF-HB03F, 36H |
| Radios / Radios | Acero inoxidable |
| Ancho del volante / manillar | : 610 mm de aluminio |
| Agarres / Agarres | de goma, ancho: 135 mm |
| Tubo del volante / Vástago | Aleación de aluminio |
| Cama de horquilla / auriculares | 28.6 * 44-50.6 * 30 |
| Asiento / Sillín | Vander VD862-01 |
| Tubo de asiento / tija | de sillín aluminio 27.2mm * 350mm |
| Pedales / Pedales | Feimin FP-830A |
| Carga máxima / Peso total permitido | 100 kg |
| Tipo de bicicleta / Tipo de bicicleta | eBike |



