Ya sea que disfrute del viaje solo o en compañía de MS Energy m10, eBicikl le permitirá tener una experiencia completa de libertad en las escaladas de montaña, así como en las calles de la ciudad. Está construido sobre un marco de aluminio ligero y equipado con una transmisión Shimano Altus de 8 velocidades, una suspensión delantera Suntour de 100 mm, neumáticos externos CST y frenos Tektro premium. Gracias al potente motor Shengyi y a la batería de 468 Wh, disfrutarás de la conducción con una autonomía de hasta 100 km* (dependiendo de la configuración del terreno, las condiciones meteorológicas, la esbeltez del conductor y el nivel de asistencia utilizado).
Monitor
La pantalla HD impermeable siempre le mostrará información precisa sobre la energía restante de la batería, la distancia recorrida, la velocidad de movimiento, así como cualquier error, incluso en clima lluvioso o ventoso.
características técnicas
| Nombre MS | ENERGYMS ENERGY eBike m10 |
| / | Shengyi Hub Motor 250W 40Nm |
| Pantalla / | DisplayLCD C300s |
| Batería / | Batería36V 13Ah Batería de litio |
| Cargador / Cargador | AC 100V – 230V Cargador Inteligente |
| Domet / Rango | 80 – 100 km* (La autonomía citada ha sido probada a 20 km/h con un conductor de 75 kg en condiciones climáticas y todoterreno ideales. En caso de desviación de las condiciones de prueba, el rango puede diferir del declarado.) |
| Marco / | Frame21″ L, aleación de aluminio |
| Horquilla / | ForkSuntour XCM, Recorrido: 100m, Bloqueo |
| Caja de cambios trasera / Desviador trasero | Shimano Altus RD-M310 8 velocidades |
| Palancas de cambios / Palanca de | cambiosShimano Altus SL-M315-8R 8 velocidades |
| CassetteLY-1108HFN Rueda libre 11-32T | |
| Cadena / | ChainKMC X8 |
| Accionamiento / | ChainringProwheel 38T |
| Freno / Palanca | de frenoPalanca mecánica E18DG |
| Freno delantero / Freno delantero Freno | Tektro MD – 300 180mm |
| Freno trasero / | Freno Tektro MD -300 160mm |
| Neumáticos externos / | NeumáticosCST 27.5 x 2.40 |
| Ruedas / | LlantasPowerWheel, 27.5″ |
| Buje delantero / Buje de rueda | delanteraJoytech 36H |
| Buje trasero / Buje de rueda | traseraJoytech 36H |
| RadiosAcero inoxidable | , negro |
| Volante / | ManillarAleación aluminio, Ancho 680mm |
| Flu / GripsVelo | goma 120mm |
| Tubo del volante / | StemZOOM 28.6 * 31.8 * 90 |
| Rodamiento de horquilla / AuricularesVP | 28.6 * 44/55 * 30 / H = 24.1 |
| Asiento / | Saddlesr-Rio Man |
| Tubo de asiento / Tija | de sillínKSP, aleación de aluminio 350mm |
| Pedales / | PedalesFeimina, aleación de aluminio |
| Carga máxima / Peso total permitido | 120kg |
| Tipo de bicicleta / | Tipo de bicicletaeMTB hardtail |



