MS ENERGY eBike t100
120 - 130km*
alcance
36 V, 15 Ah
batería
La MS ENERGY eBike t100 es una bicicleta de trekking que está equipada con una caja de cambios SHIMANO ACERA y una suspensión de marcha anterior de 60 mm. Geometrías interesantes y neumáticos externos CST harán que su viaje sea despreocupado. La bicicleta viene con un cuadro de aluminio ligero y frenos hidroúlticos TEKTRO de primera calidad. La comodidad y el diseño sin duda contribuyen a hacer de esta bicicleta el centro de atención. Con un potente motor Ananda M81 y una batería de 540Wh, podrás disfrutar de la conducción, alcanzando una autonomía de hasta 130 km (dependiendo de la configuración del terreno, las condiciones meteorológicas, el peso del conductor y el grado de asistencia). La bicicleta viene con un equipo que incluye guardabarros y luces delanteras y traseras.
Monitor
La pantalla HD impermeable le brinda la gama completa de experiencia. La pantalla impermeable no teme al viento y la lluvia. Muestra con precisión la potencia restante, el kilometraje, la velocidad en tiempo real y la información de error, para que pueda comprender fácilmente cada paso del viaje.
características técnicas
| Nombre de MS | ENERGYMS ENERGY eBike t100 |
| Motor / Motor | Ananda M81 250W 80Nm |
| Pantalla / | DisplayAnanda D10 |
| Batería / | Batería36V 15Ah Batería de litio |
| Cargador / Cargador | AC 100V – 230V Cargador Inteligente |
| Domet / Rango | 120 – 130km* (La autonomía citada ha sido probada a 20 km/h con un conductor de 75 kg en condiciones climáticas y todoterreno ideales. En caso de desviación de las condiciones de prueba, el rango puede diferir del declarado.) |
| Marco / Marco | 21″ L, Aluminio 6061, soldadura suave |
| Horquilla / | ForkLockout, recorrido: 60 mm |
| Caja de cambios trasera / Desviador traseroShimano | Acera 8 velocidades |
| Palancas de cambios / Palanca de | cambiosShimano Altus 8 velocidades |
| Cassette / | CassetteSunrace 11 -34T |
| Cadena / | ChainKMC x8 |
| Accionamiento / | ChainringProwheel, 38T |
| Freno / Palanca de freno | Tektro HD -T275, aluminio |
| Frenos delanteros / Freno delantero | Tektro HD -T275, 180mm |
| Frenos traseros / Freno trasero | Tektro HD -T275, 160mm |
| Neumáticos externos / | NeumáticosCST 29″ x 2.10 |
| Llantas / Llantas | Aleación de aluminio de doble pared |
| Buje delantero / Buje de rueda | delanteraJoytech, 32H |
| Buje trasero / Buje de rueda | traseraJoytech, 32H |
| Radios / Radios | Acero inoxidable |
| Ancho del volante / | manillar: 680 mm aluminio |
| Flu / Grips | Goma Velo 130mm |
| Tubo del volante / Vástago | ajustable 110mm / 41mm |
| Cojinete de horquilla / auriculares | 1 -1/8 * 44/50 * 30, H: 19.9mm |
| Asiento / Sillín | FS FU-2020-12 |
| Tubo de asiento / tija de | sillín30.4 * 350 mm, |
| Pedales / Pedales | Wellgo C169 |
| Carga máxima / Peso total permitido | 120kg |
| Tipo de bicicleta / Tipo | de bicicletaTrekking eBike |



