MS ENERGY eBike m10
25 km/h
Max. Sebesség
36 V, 13 Ah
Akkumulátor
Akár egyedül, akár az MS Energy m10 eBicikl társaságában élvezi az utazást, lehetővé teszi, hogy teljes körű szabadságélményben legyen része hegymászásokon és a város utcáin egyaránt. Könnyű alumínium keretre épül, és 8 sebességes Shimano Altus sebességváltóval, 100 mm-es Suntour első felfüggesztéssel, CST külső gumiabroncsokkal és prémium Tektro fékekkel van felszerelve. Az erőteljes Shengyi motornak és a 468 Wh-s akkumulátornak köszönhetően akár 100 km* hatótávolsággal is élvezheti a vezetést (a terep konfigurációjától, az időjárási viszonyoktól, a vezető karcsúságától és a használt asszisztensi szinttől függően).
Kijelző
A vízálló HD kijelző mindig pontos információkat jelenít meg az akkumulátor hátralévő teljesítményéről, a megtett távolságról, a mozgás sebességéről, valamint az esetleges hibákról, még esőben vagy szeles időben is.
Előírások
| MS ENERGY | névMS ENERGY eBike m10 |
| Motor / | Shengyi Hub motor 250W 40Nm |
| Kijelző / | DisplayLCD C300s |
| Akkumulátor / | Battery36V 13Ah lítium akkumulátor |
| Töltő / töltő | AC 100V – 230V intelligens töltő |
| Dóm / Tartomány | 80 – 100 km* (Az említett hatótávolságot 20 km/h-val tesztelték egy 75 kg-os sofőrrel, ideális időjárási és terepviszonyok között. A vizsgálati körülményektől való eltérés esetén a tartomány eltérhet a megadotttól.) |
| Keret / | Frame21″ L, Alluminium ötvözet |
| Villa / | ForkSuntour XCM, Utazás: 100m, Lock out |
| Hátsó sebességváltó / Hátsó váltó | Shimano Altus RD-M310 8 sebesség |
| Sebességváltó karok / | VáltókarShimano Altus SL-M315-8R 8 sebesség |
| Kazetta / Cassette | -1108HFN szabadkerék 11-32T |
| Lánc / Chain | KMC X8 |
| Hajtás / Chainring | Prowheel 38T |
| Fék / | FékkarMechanikai kar E18DG |
| Első fék / fék elöl | Tektro fék MD – 300 180mm |
| Hátsó fék / Fék hátsó | Tektro fék MD -300 160mm |
| Külső gumiabroncsok / | GumiabroncsokCST 27,5 x 2,40 |
| Kerekek / Rims | PowerWheel, 27,5″ |
| Első kerékagy / első kerék hub | Joytech 36H |
| Hátsó kerékagy / Hátsó kerék | hubJoytech 36H |
| Küllők / Stainless | Steel, fekete |
| Kormánykerék / kormány | Aluminum ötvözet, Szélesség 680mm |
| Influenza / Grips | Velo gumi 120mm |
| Kormánykerék cső / Stem | ZOOM 28.6* 31.8*90 |
| Villáscsapágy / Headset | VP 28,6*44/55*30/H=24,1 |
| Ülés / Saddle | SR-Rio férfi |
| Üléscső / Ülésoszlop | KSP, Alumíniumötvözet 350mm |
| Pedálok / Pedálok | Feimin, Alumíniumötvözet |
| Maximális terhelés/ Megengedett össztömeg | 120kg |
| Kerékpár típusa / Kerékpártypee | MTB keményfarkú |



