MS ENERGY eBike m100
25 km/h
Max. Sebesség
36 V, 15 Ah
Akkumulátor
Új MS ENERGY Az m100 eBicikl kiváló választás erdei utakon és dombos területeken, folyók mellett vagy a tengeren egy félreeső strandig, valamint a mindennapi városi vezetéshez munkához, üzletekhez vagy italokhoz a barátokkal. Shimano Alivio sebességváltóval és Suntour első felfüggesztéssel van felszerelve, 100 mm-es járással. A felfüggesztés és a maxxis külső gumiabroncsok érdekes geometriája teljes értékű kalanddá változtatja utazását. A kerékpár könnyű alumínium vázzal és prémium Tektro hidroulikus fékekkel rendelkezik. A lovaglás kényelme és a design szépsége ezt a kerékpárt a reflektorfénybe helyezi. A nagy teljesítményű, középre szerelt Ananda motor és az 540 Wh-s akkumulátor akár 130 km-es* hatótávolságot tesz lehetővé (természetesen – a terepkonfigurációtól, az időjárási viszonyoktól, a versenyző edzettségétől és a segítségnyújtás mértékétől függően).
Nevelőnő
Az ergonómiailag és nagyon logikusan elhelyezett kezelőszervek az elektromos rásegítés, a sebességváltó kilengései, az első és hátsó fékek, valamint az elkerülhetetlen csengő szakaszainak vezérlésére lehetővé teszik az eBicikl egyszerű és biztonságos működtetését.
Előírások
| MS ENERGY név | MS ENERGY eBike m100 |
| Motor / Motor | Ananda M81 250W 80Nm |
| Kijelző / Kijelző | Ananda LCD D10 |
| Akkumulátor / | Battery36V 15Ah lítium akkumulátor |
| Töltő / töltő | AC 100V – 230V intelligens töltő |
| Dóm / Tartomány | 120 – 130 km* (Az említett hatótávolságot 20 km/h-val tesztelték egy 75 kg-os sofőrrel, ideális időjárási és terepviszonyok között. A vizsgálati körülményektől való eltérés esetén a tartomány eltérhet a megadotttól.) |
| Keret / keret | 21″ L Alumínium ötvözet 6061 |
| Villa / Villa | Suntour XCM, utazás 100mm |
| Hátsó sebességváltó / Hátsó derailleur | Shimano Alivio 9 sebesség, 11-34T |
| Sebességváltó karok / Shift kar | Shimano Alivio 9 sebesség |
| Kazetta / kazetta | Sunrace CSM909AV 11-34T |
| Lánc / lánc | KMC e9 EPT |
| Hajtás / Chainring | Prowheel, 38T |
| Fékek / Fékkar | Tektro Hidraulikus kar HD-M275 |
| Első fékek / Fékfront | Tektro fék HD-T275 180mm |
| Hátsó fékek / Fék hátsó | Tektro fék HD-T275 180mm |
| Külső gumiabroncsok / gumiabroncsok | Maxxis Rekon 29″ x 2,40 |
| Kerekek / felnik | PowerWheel, alu, 29″ |
| Első kerék kerék hub | Joytech, 32H |
| Hátsó kerék / hátsó kerék hub | Joytech, 32H |
| Küllők / Küllők | Rozsdamentes acél |
| Kormánykerék / Kormány | alumíniumötvözet, szélesség 720mm |
| Markolatok / Markolatok | Velo, Gumi |
| Kormánykerék cső / Stem | ZOOM 28.6* 31.8*90 |
| Villacsapágy / HEADSET | NECO H384M |
| Ülés / Nyereg | SR 1217HRN |
| Üléscső / Ülésoszlop | Alumíniumötvözet, 350mm |
| Pedálok / Pedálok | Alumíniumötvözet FP-922 |
| Legnagyobb terhelés / Megengedett össztömeg | 100 kg |
| Kerékpár típusa / Kerékpártypee | MTB keményfarkú |



