MS ENERGY eBike m10
25 km/h
Massimo. velocità
36 V, 13 Ah
batteria
Sia che ti piaccia il viaggio da solo o in compagnia di MS Energy m10 eBicikl ti permetterà di avere un’esperienza completa di libertà sulle salite in montagna e per le strade della città. È costruito su un telaio in alluminio leggero ed è dotato di una trasmissione Shimano Altus a 8 velocità, sospensioni anteriori Suntour da 100 mm, pneumatici esterni CST e freni Tektro premium. Grazie al potente motore Shengyi e alla batteria da 468 Wh, ti divertirai a guidare con un’autonomia fino a 100 km* (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, della snellezza del conducente e del livello di assistenza utilizzato).
Esporre
Il display HD impermeabile ti mostrerà sempre informazioni accurate sulla carica residua della batteria, sulla distanza percorsa, sulla velocità di movimento e su eventuali errori, anche in caso di pioggia o vento.
Indicazioni
| MS ENERGY name | MS ENERGY eBike m10 |
| / Motore | Shengyi Hub Motor 250W 40Nm |
| Display / Display | LCD C300s |
| Batteria / Batteria | 36V 13Ah Batteria al litio |
| Caricabatterie / Caricabatterie | AC 100V – 230 V Caricabatterie Intelligente |
| Domet / Gamma | 80 – 100 km* (L’autonomia citata è stata testata a 20 km/h con un conducente di 75 kg in condizioni meteorologiche e fuoristrada ideali. In caso di deviazione dalle condizioni di prova, l’intervallo può discostarsi da quello dichiarato.) |
| Telaio / Telaio | 21″ L, Lega di Alluminio |
| Forcella | Suntour XCM, Corsa: 100m, Blocco |
| Cambio posteriore / Deragliatore posteriore | Shimano Altus RD-M310 8 velocità |
| Leve del cambio / Leva del cambio | Shimano Altus SL-M315-8R 8 velocità |
| Cassetta | LY-1108HFN Ruota libera 11-32T |
| Catena / Catena | KMC X8 |
| Azionamento / Corona | Prowheel 38T |
| Leva freno / freno | Leva meccanica E18DG |
| Freno anteriore/ Freno anteriore | Tektro freno MD – 300 180mm |
| Freno posteriore / Freno posteriore | Tektro MD -300 160mm |
| Pneumatici Esterni / Pneumatici | CST 27.5 x 2.40 |
| Ruote / Cerchi | PowerWheel, 27.5″ |
| Mozzo anteriore / Mozzo ruota anteriore | Joytech 36H |
| Mozzo posteriore / Mozzo ruota posteriore | Joytech 36H |
| Raggi /Acciaio | inossidabile nero |
| Volante / ManubrioLega di alluminio | , Larghezza 680mm |
| Flu / GripsVemolavello | 120mm |
| Tubo del volante / | StemZOOM 28.6 * 31.8 * 90 |
| Cuscinetto forcella / Headset | VP 28.6 * 44 / 55 * 30 / H = 24.1 |
| Sella / | SaddleSR-Rio Uomo |
| Tubo sella / Reggisella | KSP, Lega di alluminio 350mm |
| Pedali / Pedali | Feimin, Lega di alluminio |
| Carico massimo/ Peso totale consentito | 120kg |
| Tipo di bicicletta / Tipo di biciclettae | MTB hardtail |



