MS ENERGY eBike t100
120 - 130km*
portata
36 V, 15 Ah
batteria
La MS ENERGY eBike t100 è una bici da trekking equipaggiata con un cambio SHIMANO ACERA e una sospensione anteriore di 60 mm. Geometrie interessanti e pneumatici esterni CST renderanno la tua corsa spensierata. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idroulici TEKTRO premium. Comfort e design contribuiscono sicuramente a rendere questa bici al centro dell’attenzione. Con un potente motore Ananda M81 e una batteria da 540 Wh, puoi goderti la corsa, raggiungendo un’autonomia fino a 130 km (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.
Esporre
Il display HD impermeabile ti offre l’intera gamma di esperienze. Il display impermeabile non ha paura del vento e della pioggia. Visualizza con precisione la potenza residua, il chilometraggio, la velocità in tempo reale e le informazioni sugli errori, in modo da poter comprendere facilmente ogni fase della corsa.
Indicazioni
| MS ENERGY | nameMS ENERGY eBike t100 |
| Motore / Motore | Ananda M81 250W 80Nm |
| Display / | DisplayAnanda D10 |
| Batteria / | Batteria36V 15Ah Batteria al litio |
| Caricabatterie / Caricabatterie | AC 100V – Caricabatterie Intelligente 230V |
| Domet / Gamma | 120 – 130km* (L’autonomia citata è stata testata a 20 km/h con un conducente di 75 kg in condizioni meteorologiche e fuoristrada ideali. In caso di deviazione dalle condizioni di prova, l’intervallo può discostarsi da quello dichiarato.) |
| Telaio / Telaio | 21″ L, Alluminio 6061, saldatura liscia |
| Forcella / | ForcellaBlocco, Corsa: 60mm |
| Cambio posteriore / Deragliatore posterioreShimano | Acera 8 marce |
| Leva cambio / Leva | cambioShimano Altus 8 velocità |
| Cassetta / | CassettaSunrace 11 -34T |
| Catena / | CatenaKMC x8 |
| Azionamento / | CoronaProwheel, 38T |
| Leva freno/ freno | Tektro HD -T275, alluminio |
| Freni anteriori / Freno anteriore | Tektro HD -T275, 180mm |
| Freni posteriori / Freno posteriore | Tektro HD -T275, 160mm |
| Pneumatici Esterni / | PneumaticiCST 29″ x 2.10 |
| Ruote / Cerchi In | lega di alluminio a doppia parete |
| Mozzo anteriore / Mozzo ruota | anterioreJoytech, 32H |
| Mozzo posteriore / Mozzo ruota | posterioreJoytech, 32H |
| Raggi / Raggi | Acciaio inossidabile |
| Larghezza volante / manubrio: | alluminio 680mm |
| Flu / Impugnature | Velo gomma 130mm |
| Tubo volante / Stelo | regolabile 110mm / 41mm |
| Cuscinetto forcella / auricolare | 1 -1/8 * 44 / 50 * 30, H: 19,9 mm |
| Sella FS | FU-2020-12 |
| Tubo sella / | Reggisella30.4*350mm, |
| Pedali / Pedali | Wellgo C169 |
| Carico massimo/ Peso totale consentito | 120kg |
| Tipo di bici / | Tipo di biciclettaTrekking eBike |



