MS ENERGY eBike c10
Vinka RH30 30Nm
ultimo motore
36 V, 15 Ah
batteria
La MS ENERGY eBike c10 della famiglia di biciclette elettriche urbane è dotata di un leggero telaio in alluminio di dimensioni M (17″) ed è estremamente interessante per le persone che cercano il miglior rapporto gamma-prezzo. La geometria e la larghezza dei pneumatici esterni sono appositamente progettate per una guida confortevole in città. Tutti i cavi sulla bici sono integrati attraverso il telaio della bici. La bici è dotata di una nuova generazione dell’affidabile motore posteriore VINKA RH30 e di una batteria da 461 Wh, con cui è possibile raggiungere un’autonomia fino a 100 km* (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del ciclista e del livello di assistenza) . La bici è dotata di una suite di equipaggiamenti che comprende parafanghi anteriori e posteriori e luci.
Esporre
Il display HD impermeabile offre una visione chiara di tutte le informazioni importanti indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Non gli importa nemmeno dei forti venti o della pioggia. Visualizza con precisione la potenza residua, il chilometraggio, la velocità in tempo reale e le informazioni su eventuali problemi nel funzionamento del tuo eBicicle.
Indicazioni
| Modello | City Donne Basic |
| Nome MS ENERGY | MS ENERGY eBike c10 |
| / Motore | posteriore Vinka RH30 250W 30Nm |
| Display | Keydisp KD-58C |
| Batteria / Batteria | al Litio 36V 12.8Ah 461Wh |
| Caricabatterie / Caricabatterie | AC 100V – Caricabatterie Intelligente 230V |
| Domet / Gamma | 80 – 100km* (L’autonomia citata è stata testata a 20 km/h con un conducente di 75 kg in condizioni meteorologiche e fuoristrada ideali. In caso di deviazione dalle condizioni di prova, l’intervallo può discostarsi da quello dichiarato.) |
| Telaio / Telaio | 17” M, Alluminio a doppia parete lega, Saldatura liscia |
| Forcella / Forcella | Goldenwheel Forcella in acciaio inox |
| Deragliatore posteriore | Shimano Tourney TY200, 7 velocità |
| Leva cambio / Leva cambio | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Cassetta / Cassetta | Shimano MF-TZ500 14-28T |
| Catena / Catena | KMC z7 |
| Azionamento / Corona | Prowheel in acciaio PRO-E40, 40T |
| Leve freno / Leva freno | Logan LL-E402DG |
| Freno anteriore / Freno anteriore | Promax Alloy, V brake |
| Freno posteriore / Freno posteriore | Promax Alloy, V brake |
| Pneumatici / Pneumatici | Wanda P1025 700C*35C |
| Ruote / Cerchi | In lega di alluminio a doppia parete, 36H |
| Mozzo anteriore / Mozzo ruota anteriore | Shunfeng SF-HB03F, 36H |
| Mozzo posteriore / Mozzo ruota posteriore | Shunfeng SF-HB03F, 36H |
| Raggi / Raggi | Acciaio inossidabile |
| Larghezza volante/manubrio | : alluminio 610mm |
| Impugnature / Impugnature | Gomma, larghezza: 135mm |
| Tubo volante / Stelo | Lega di alluminio |
| Forcella letto / auricolare | 28.6 * 44-50.6 * 30 |
| Sella Vander | VD862-01 |
| Tubo sella / Reggisella | Alluminio 27.2mm*350mm |
| Pedali / Pedali | Feimin FP-830A |
| Carico massimo/ Peso totale consentito | 100 kg |
| Tipo di bici / Tipo di bicicletta | eBike |



