MS ENERGY eBike c100
Ananda M81 250W 80Nm
motore
36 V, 14 Ah
batteria
La city bike MS ENERGY eBike c100 è dotata di cambio SHIMANO ALTUS e sospensione anteriore SUNTOUR NEX. Geometrie interessanti e con pneumatici esterni CST renderanno il vostro giro per la città molto piacevole e divertente. La bici è dotata di un telaio in alluminio leggero e freni idraulici premium TEKTRO HD -T275. Il comfort di guida e il design elegante contribuiscono sicuramente all’attrattiva di questo eBicicle. Con il potente motore ANANDA M81 con 80 Nm di coppia e una batteria LG da 504 Wh, puoi goderti una guida spensierata e raggiungere un’autonomia fino a 130 km* (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del conducente e del grado di assistenza). La bici è dotata di una suite di equipaggiamenti che include parafanghi anteriori e posteriori e luci.
Esporre
Il display HD impermeabile offre una visione chiara di tutte le informazioni importanti indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Non gli importa nemmeno dei forti venti o della pioggia. Visualizza con precisione la potenza residua, il chilometraggio, la velocità in tempo reale e le informazioni su eventuali problemi nel funzionamento del tuo eBicicle.
Indicazioni
| Modello | City Donne Basic |
| MS ENERGY nome | MS ENERGY eBike c100 |
| Motore / Motore | Ananda M81 250W 80Nm |
| Display / Display | Ananda LCD D10 |
| Batteria / Batteria | 36V 14Ah LG Batteria al litio |
| Caricabatterie / Caricabatterie | AC 100V – Caricabatterie Intelligente 230V |
| Domet / Gamma | 120 – 130km* (L’autonomia citata è stata testata a 20 km/h con un conducente di 75 kg in condizioni meteorologiche e fuoristrada ideali. In caso di deviazione dalle condizioni di prova, l’intervallo può discostarsi da quello dichiarato.) |
| Telaio / Telaio | 17″ M, Alluminio 6061, saldatura liscia |
| Forcella / Forcella | Suntour NEX, corsa 60mm |
| Cambio posteriore / Deragliatore posteriore | Shimano Altus RD-M310 8 velocità |
| Leva cambio / Leva cambio | Shimano Altus SL-M310 8 velocità |
| Cassetta / Cassetta | Sunrace CSM55-8AV 11-34T |
| Catena / Catena | KMC X8 EPT |
| Azionamento / Corona | Prowheel, 34T |
| Leva freno/ freno | Tektro HD -T275, alluminio |
| Freni anteriori / Freno anteriore | Tektro HD -T275, 180mm |
| Freni posteriori / Freno posteriore | Tektro HD -T275, 160mm |
| Pneumatici esterni / Pneumatici | CST C1698 27.5″ x 1.75″ |
| Ruote / Cerchi | In lega di alluminio a doppia parete, 36H |
| Mozzo anteriore / Mozzo ruota anteriore | Moudus MD-JA159F, 36H |
| Mozzo posteriore / Mozzo ruota posteriore | Modus MD-JA259R, 36H |
| Raggi / Raggi | Acciaio inossidabile |
| Larghezza volante / manubrio: | alluminio 640mm |
| Flu / Impugnature | Velo gomma 130mm |
| Tubo volante / Zoom stelo, | Lega di alluminio |
| Cuscinetto forcella / auricolare | 28,6 * 44-55 * 30, H = 24,1 mm |
| Sella SR | -Rio Unisex |
| Tubo Sella / Reggisella | 30.4*350mm, Lega di alluminio |
| Pedali / Pedali | Wellgo, plastica+gomma |
| Carico massimo/ Peso totale consentito | 100 kg |
| Tipo di bici / Tipo di bicicletta | eBike |



