MS ENERGY eBike c11
Posteriore Vinka RH30 30Nm
motore
36 V, 15 Ah
batteria
MS ENERGY eBike c11 della famiglia di biciclette elettriche urbane, viene fornito con un telaio in alluminio leggero misura M (17″e 18″) estremamente interessante per le persone che cercano il miglior rapporto gamma-prezzo. La geometria e la larghezza dei pneumatici esterni sono appositamente progettate per una guida confortevole in città. Tutti i cavi sulla bici sono integrati attraverso il telaio della bici. La bici è dotata di una nuova generazione dell’affidabile motore posteriore VINKA RH30 e di una batteria da 461 Wh con cui è possibile raggiungere un’autonomia fino a 100 km (a seconda della configurazione del terreno, delle condizioni meteorologiche, del peso del ciclista e del livello di assistenza). La bici è dotata di attrezzature che includono parafanghi anteriori e posteriori e luci.
Esporre
Il display HD impermeabile ti offre l’intera gamma di esperienze. Il display impermeabile non ha paura del vento e della pioggia. Visualizza con precisione la potenza residua, il chilometraggio, la velocità in tempo reale e le informazioni sugli errori, in modo da poter comprendere facilmente ogni fase della corsa.
Indicazioni
| Modello base di City Man | |
| MS ENERGY nome | MS ENERGY eBike c11 |
| / Motore | posteriore Vinka RH30 250W 30Nm |
| Display | Keydisp KD-58C |
| Batteria / Batteria | al litio 36V 12.8Ah |
| Caricabatterie / Caricabatterie | AC 100V – Caricabatterie Intelligente 230V |
| Portata / Gamma | 80 – 100km |
| Telaio | 17″ M/ 18″ L Lega di alluminio a doppia parete, saldatura liscia |
| forcella / | forcella, corsa 40mm |
| Deragliatore posteriore | Shimano Tourney TY200, 7 velocità |
| Leva cambio / Leva cambio | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Cassetta / Cassetta | Shimano MF-TZ500 14-28T |
| Catena / Catena | KMC z7 |
| Azionamento / Corona | Prowheel in acciaio PRO-E40, 40T |
| Leve freno / Leva freno | Logan LL-E402DG |
| Freni anteriori / Freno anteriore | Logan LL-E402DG |
| Freni posteriori / Freno posteriore | Repute DSC-730A (meh), 160mm |
| Pneumatici esterni / Pneumatici | Wanda P1025 26″ x 1.75″ |
| Ruote / Cerchi | In lega di alluminio a doppia parete, 36H |
| Mozzo anteriore / Mozzo ruota anteriore | Shunfeng SF-A210F, 36H |
| Mozzo posteriore / Mozzo ruota posteriore | Shunfeng SF-A210F, 36H |
| Raggi / Raggi | Acciaio inossidabile |
| Larghezza volante/manubrio | : alluminio 610mm |
| Impugnature / Impugnature | Gomma, larghezza: 135mm |
| Tubo volante / Stelo | Lega di alluminio |
| Cuscinetto forcella / auricolare | 28.6 * 44-50.6 * 30, H: 23mm |
| Sella Vander | VD-813F-01 |
| Tubo sella / Reggisella | Alluminio 27.2mm*350mm |
| Pedali / Pedali | Feimin FP-830A |
| Carico massimo/ Peso totale consentito | 100kg |
| Tipo di bici / Tipo di bicicletta | eBike |



