MS ENERGY eBike m10
25 km/h
Največ. Hitrost
36 V, 13 Ah
Baterije
Ne glede na to, ali uživate v vožnji sami ali v družbi MS Energy m10 eBicikl boste lahko imeli popolno izkušnjo svobode na gorskih vzponih, kot tudi na mestnih ulicah. Zgrajen je na lahkem aluminijastem okvirju in opremljen z 8-hitrostnim Shimano Altus prenosom, prednjim vzmetenjem Suntour 100mm, zunanjimi pnevmatikami CST in vrhunskimi tektro zavorami. Zahvaljujoč zmogljivemu motorju Shengyi in bateriji 468Wh boste uživali v vožnji z dosegom do 100 km* (odvisno od konfiguracije terena, vremenskih razmer, vitkosti voznika in uporabljene stopnje pomoči).
Prikaz
Vodoodporni HD zaslon vam bo vedno pokazal točne informacije o preostali moči baterije, prepotani razdalji, hitrosti gibanja kot tudi o vseh napakah, tudi v dežju ali vetrovnem vremenu.
Specifikacije
| MS ENERGY | NAMES ENERGY eBike m10 |
| / Motor | Shengyi Hub Motor 250W 40Nm |
| / | display LCD C300s |
| Baterija / | Baterija36V 13Ah Litijska baterija |
| / Polnilec | AC 100V – 230V Pametni polnilec |
| Domet / Obseg | 80 – 100 km* (Navedeni domet je bil preizkušen pri 20 km/h s 75kg voznikom v idealnih vremenskih in off-road razmerah. V primeru odstopanja od preskusnih pogojev lahko razpon odstopa od prijavljenega.) |
| / | Frame21″ L, zlimina iz aluminija |
| Fork / | ForkSuntour XCM, Potovanja: 100m, Zakleni ven |
| menjalnik / | Shimano Altus RD-M310 8 hitrost |
| Prestavni vzvodi / Prestavna | ročicaShimano Altus SL-M315-8R 8 hitrost |
| CassetteLY-1108HFN Freewheel 11-32T | |
| Veriga / | ChainKMC X8 |
| / | verižni pogonProwheel 38T |
| Zavora / Zavorna | ročicaMehanična ročica E18DG |
| Sprednja zavora/ Zavora prednje | zavore Tektro zavora MD – 300 180mm |
| Zavora / | Tektro zavora MD -300 160mm |
| pnevmatike / | PnevmatikeCST 27,5 x 2,40 |
| Kolesa / | PlatiščaPowerWheel, 27,5″ |
| Sprednje vozlišče / Sprednje kolo | HubJoytech 36H |
| Zadnje vozlišče / | koloJoytech 36H |
| ČtivaStainless | Steel, črna |
| / | 680mm |
| Gripa / GripsVelo | guma 120mm |
| / | StemZOOM 28.6* 31.8*90 |
| / SlušalkeVP | 28.6*44/55*30/H=24,1 |
| / | SeddleSR-Rio Man |
| Sedežna cev / Sedež | 350mm |
| Pedali / | PedaliFeimin, aluminijasta zliina |
| obremenitev/ Dovoljena skupna teža | 120kg |
| kolesa / Kolesarski | tipEMTB trdi rep |



