Bez obzira da li uživate u vožnji sami ili u društvu MS Energi m10 eBike će vam omogućiti da u potpunosti iskusite slobodu na planinskim usponima, kao i na gradskim ulicama. Izgrađen je na laganom aluminijumskom okviru i opremljen je 8-brzinskim Shimano Altus mjenjačem, 100mm Suntour prednjom suspenzijom, CST spoljnim gumama i vrhunskim Tektro kočnicama. Zahvaljujući snažnom Shengii motoru i bateriji od 468 Vh, uživaćete u vožnji sa dometom do 100 km* (naravno – u zavisnosti od konfiguracije terena, vremenskih uslova, vitkosti vozača i stepena korišćene pomoći).
Prikazivanje
Vodootporni HD ekran će vam uvek pokazati tačne informacije o preostaloj snazi baterije, pređenoj udaljenosti, brzini kretanja, kao i mogućim greškama, čak i po kiši ili vetrovitom vremenu.
Specifikacije
| MS ENERGIJA ime | MS ENERGIJA eBike m10 |
| Motor / motor | Shengii hub motor 250V 40Nm |
| Displej LCD | C300s |
| Baterija / baterija | 36V 13Ah Litijumska baterija |
| Punjač / punjač | AC 100V – 230V Smart punjač |
| Domet / Opseg | 80 – 100 km* (Navedeni domet je testiran pri brzini od 20 km / h sa vozačem od 75 kg u idealnim vremenskim i terenskim uslovima. U slučaju odstupanja od uslova ispitivanja, opseg može odstupati od deklarisanog opsega.) |
| Ram / okvir | 21 „L, aluminij legura |
| Viljuška / viljuška | Suntour KSCM, Putovanje: 100m, Lock out |
| Zadnji menjač | Shimano Altus RD-M310 8 brzina |
| Shimano Altus SL-M315-8R 8 brzina | |
| Kaseta / Kaseta | LY-1108HFN Freewheel 11-32T |
| Lanaц / Lanaц | KMЦ Ks8 |
| Drive / lančanika | Prowheel 38T |
| Ručica kočnice Mehanička | poluga E18DG |
| Prednje kočnice / Kočnica prednja | Tektro kočnica MD – 300 180mm |
| Zadnje kočnice / Kočnica zadnja | Tektro kočnica MD -300 160mm |
| Spoljni gume / Gume | CST 27.5 k 2.40 |
| Točkovi / felne | PowerWheel, 27.5″ |
| Prednja glavčina / glavčina prednjeg točka | Joitech 36H |
| Zadnja glavčina / Glavčina zadnjeg točka | Joitech 36H |
| Krakovi / krakovi od nerđajućeg | čelika, crni |
| Upravljač / upravljač | Legura aluminijuma, širina 680mm |
| Grips / | Grips Velo guma 120mm |
| Volan cevi / matičnih | ZUM 28.6 * 31.8 * 90 |
| Imajući vilice / slušalice | V. 28.6 * 44/55 * 30 / H = 24.1 |
| Sedlo | SR-Rio Čovek |
| Seat Tube / Seat Post | KSP, legura aluminijuma 350mm |
| Pedale | Feimin, legura aluminijuma |
| Dozvoljena ukupna težina | KSNUMKSkg |
| Tip bicikla | eMTB hardtail |



