Bez obzira da li uživate u vožnji sami ili u društvu, MS Energy m11 eBike će vam omogućiti da u potpunosti doživite slobodu kako na planinskim usponima tako i na gradskim ulicama. Izgrađen je od laganog aluminijumskog okvira i opremljen je 8-brzinskim Shimano Altus mjenjačem, Suntour 100mm putnim prednjim vešanjem, CST spoljnim gumama i vrhunskim Tektro kočnicama. Zahvaljujući snažnom Shengii motora i 468Vh baterije, uživaćete u vožnji sa dometom do 100 km (naravno, u zavisnosti od konfiguracije terena, vremenskih uslova, težine vozača i stepena pomoći koja se koristi).
Prikazivanje
Vodootporni HD ekran će vam uvek pokazati tačne informacije o preostaloj snazi baterije, pređenoj udaljenosti, brzini kretanja, kao i mogućim greškama, čak i po kiši ili vetrovitom vremenu.
Specifikacije
| ENERGY ime | MS ENERGY eBike m11 |
| Motor / Motor | Shengii hub motora 250V 40Nm |
| Prikazivanje | LCD C300s |
| Baterija / baterija | 36V 13Ah Litijumska baterija |
| Punjač / Charger | AC 100V – 230V Smart charger |
| Domet / Opseg |
80 – 100 km* (Domet) Testiran je pri brzini od 20 km/h sa vozačem od 75 kg u idealnim vremenskim i terenskim uslovima. U slučaju odstupanja od uslova ispitivanja, opseg može odstupati od deklarisanog opsega.) |
| Okvir / Frame | 22” L, Alluminium Alloy |
| Vilica / Fork | Suntour XCM, Travel: 100m, Lock out |
| Zadnji menjač / Zadnji menjač | Shimano Altus RD-M310 8 brzina |
| Ručica menjača / Ručica | menjačaShimano Altus SL-M315-8R 8 brzina |
| Kaseta / Kaseta | LI-1108HFN Freewheel 11-32T |
| Telugu / Lanac | KMC Ks8 |
| pogon / lančanik | Prowheel 38T |
| Kočnice / Ručica | kočniceMehanička poluga E18DG |
| Prednje kočnice / Kočnica prednja | Tektro kočnica MD – 300 180mm |
| Zadnje kočnice / Kočnica zadnja | Tektro kočnica MD – 300 160mm |
| Spoljni Gume / Gume | CST 29 x 2.40 |
| Točkovi / rukohvati | PoverVheel, 29″ |
| Glavčina prednjeg točka / glavčina | prednjeg točkaDžojteцh 36H |
| Zadnja glavčina / Glavčina | zadnjeg točkaDžojteцh 36H |
| Krakovi / Krakovi | Nerđajući čelik, crn |
| Volan / upravljač | Legura aluminijuma, širina 680mm |
| Gripovi / Grips | Velo rubber 120mm |
| Cevi volana / matičnih | ZUM 28.6 * 31.8 * 90 |
| Imajući vilica / slušalice | VP 28.6 * 44/55 * 30 / H = 24.1 |
| Sedlo / sedlo | Srpskohrvatski | / srpskohrvatski
| Seat Tube / Seat Post | KSP Legura aluminijuma 350mm |
| Pedale / Pedale | Feimin, legura aluminijuma |
| Maksimalno opterećenje / Dozvoljena ukupna težina | 120kg |
| Tip bicikla / Bicycle type | eMTB hardtail |



