MS ENERGY eBike c10
Vinka RH30 30Nm
zadnji motor
36 V, 15 Ah
baterija
MS ENERGY eBike c10 iz porodice urbanih električnih bicikala dolazi sa laganim aluminijumnim okvirom veličine M (17”) i izuzetno je zanimljiv za ljude koji traže najbolji omjer raspona i cijene. Geometrija i širina vanjskih guma je posebno dizajnirana za udobnu gradsku vožnju. Svi kablovi na biciklu su integrirani kroz okvir bicikla. Bicikl je opremljen novom generacijom pouzdanog VINKA RH30 stražnjeg motora i baterijom od 461 Wh, s kojom možete postići domet do 100 km* (u zavisnosti od konfiguracije terena, vremenskih uslova, težine vozača i nivoa pomoći) . Bicikl je opremljen sa apartmanom opreme koja uključuje prednje i zadnje branike i svjetla.
Prikaz
Vodootporni HD ekran daje jasan prikaz svih važnih informacija bez obzira na vremenske prilike. Ne smeta mu ni jaki vetrovi ili kiša. Precizno prikazuje preostalu snagu, kilometražu, brzinu u realnom vremenu kao i informacije o bilo kakve probleme u funkciji vašeg eBiciclea.
Specifikacije
| City | Women Basic |
| MS ENERGY naziv | MS ENERGY eBike c10 |
| Motor / motor | stražnja Vinka RH30 250W 30Nm |
| Prikaži | Keydisp KD-58C |
| / Baterija | Litijum 36V 12.8Ah 461Wh |
| / Charger | AC 100V – 230V Smart Charger |
| Domet / Range | 80 – 100 km* (Navedeni domet testiran je pri brzini od 20 km/h sa vozačem od 75 kg u idealnim vremenskim i terenskim uslovima. U slučaju odstupanja od uslova testiranja, opseg može odstupati od deklarisanog.) |
| Okvir / Okvir | 17” M, Aluminijum sa duplim zidom legura, glatko zavarivanje |
| Viljaga / Vilicu | Goldenwheel Vilicu od nehohodnog čelika |
| Stražnji derailleur | Shimano Tourney TY200, 7 brzina |
| zupčanika / Shift poluga | Shimano Tourney SL-TX50 |
| Kaseta / Kaseta | Shimano MF-TZ500 14-28T |
| / Lanac | KMC z7 |
| / Lančani | prowheel čelik PRO-E40, 40T |
| Ručice kočnica / Ručica kočnice | Logan LL-E402DG |
| Prednja kočnica / Prednja kočnica | Promax Alloy, V kočnica |
| Zadnja kočnica / stražnja kočnica | Promax Alloy, V kočnica |
| Gume | Wanda P1025 700C*35C |
| / Naplatci | Dvostruka zidna slitija od alumina, 36H |
| Hub/ Front Wheel Hub | Shunfeng SF-HB03F, 36H |
| Zadnja čvorišta / Rear wheel hub | Shunfeng SF-HB03F, 36H |
| Držači / Držači | nehohodan čelik |
| Širina upravljača/upravljača | : 610mm aluminijum |
| / Grips | Guma, širina: 135mm |
| Cijev volana / Stem | Aluminium sliva |
| Vilice Krevet / Slušalice | 28.6*44-50.6*30 |
| / Sedlo | Vander VD862-01 |
| Cijev sedišta / Post sedišta | Aluminium 27.2mm*350mm |
| / Pedale | Feimin FP-830A |
| Maksimalno teret/ Dozvoljena ukupno težina | 100 kg |
| bicikla / Tip bicikla | eBike |



